Orlando Bernardo Filho
Doutor em Engenharia Elétrica, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1999.

Resultados - Teoria de Compiladores - 2005/2

NOME PR1 Desafio Nota1 PR2 TRAB MEP PRF MEF SIT
ALICE CLAUSSEN ALMEIDA DE SOUZA 8,5 0,5 9,0 8,0 0,0 8,5 8,5 AP
BERNARDO BULGARELLI LABRONICI 6,5 0,5 7,0 10,0 0,0 8,5 8,5 AP
BRUNO ALEXANDRE SIECZKO GUZZO 6,0 0,5 6,5 6,0 1,0 7,3 7,3 AP
BRUNO COUTO DO ESPIRITO SANTO 5,5 0,0 5,5 7,5 0,9 7,4 7,4 AP
CARLOS ALBERTO BRAZAO PAPAIZ 7,0 0,5 7,5 9,5 0,7 9,2 9,2 AP
DAVID BOM ZANETTI 7,0 0,0 7,0 7,5 1,0 8,3 8,3 AP
EDUARDO SALOMãO DOS S. GABRIEL 6,5 0,0 6,5 9,0 0,8 8,6 8,6 AP
FABIO SEBASTIãO DE FREITAS SILVA 4,5 0,0 4,5 10,0 0,0 7,3 7,3 AP
FRANCISCO JOSE DE LUCCAS BRAGA 0,0 0,0 PF
GUSTAVO MARTINS ROCHA 6,5 0,5 7,0 9,0 0,0 8,0 8,0 AP
GUSTAVO VIANNA AVILA 7,5 0,0 7,5 8,0 0,8 8,6 8,6 AP
HELIO EUFRAUZINO SILVA E SOUSA 7,0 0,0 7,0 9,5 0,0 8,3 8,3 AP
JEAN GABRIEL NGUEMA NGOMO 0,0 8,5 9,0 0,8 9,6 9,6 AP
LEANDRO RAPOSO SOARES
ROGERIO ANTUNES PINTO DOS SANTOS 5,0 0,0 5,0 9,0 0,7 7,7 7,7 AP
RONI GLASMAN 6,0 0,0 6,0 9,5 0,9 8,7 8,7 AP
STEFANOS RAMOS PAULIDIS 0,0 0,0 PF
THIAGO ANDRADE PEREIRA 5,0 0,0 5,0 0,0 PF
THIAGO SOARES PINHEIRO 6,0 0,0 6,0 8,0 1,0 8,0 8,0 AP
ULISSES ROSARIO MAEDA 7,0 0,0 7,0 8,5 1,0 8,8 8,8 AP
resultados_parciais_2005_2.txt · Última modificação: 2010/03/19 16:39 (edição externa)
geomatica Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0