Descrição: O projeto visa ao desenvolvimento, em linguagem de
programação de alto nível, de rotinas de fotogrametria digital, a fim
de se desenvolver uma estação fotogramétrica digital com finalidade
educacional. O conceito de estação fotogramétrica digital educacional
envolve dois pilares básicos: a gratuidade dos programas componentes e
o princípio de auto-aprendizagem, permitindo a utilização da mesma sem
nenhum ônus por qualquer pessoa que esteja disposta a fazê-lo.(http://www.efoto.eng.uerj.br)
Detalhes
Início | 2005 |
Natureza | Desenvolvimento |
Alunos envolvidos | Graduação ( 4) / Mestrado acadêmico ( 3) |
Integrantes | Jorge Luís Nunes e Silva Brito - Coordenador / Orlando Bernardo Filho - Integrante / Francisco José da Cunha Silveira - Integrante / Eduardo Gurgel Garcia Augusto - Integrante / Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho - Integrante / Jaime Mauricio Cardoso Ferreira - Integrante / Marcis Gualberto Mendonça Júnior - Integrante / Edson Aparecido Mitshita - Integrante / Joao Paulo Carvalho Raivel - Integrante / Walter da Silva Prado - Integrante / Flávio Costa dos Santos - Integrante / João Araújo Ribeiro - Integrante / Celso Marcelo da Silva - Integrante / Maria Elisabeth Nascimento da Silva - Integrante / Rodrigo Jardim Moreira da Fonseca - Integrante / Marcelo Teixeira Silveira - Integrante / Rafael Alves Aguiar - Integrante / Rafael Paz Silva - Integrante / Iriving S. Badolato - Integrante / Rogério Luís Ribeiro Borba - Integrante / Guilherme Lucio Abelha Mota - Integrante |
Financiador(es) | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro. |
Número de produções C, T & A | 29 |
Número de orientações | 14 |
Descrição: O objetivo científico geral deste projeto é desenvolver
métodos automáticos de monitoramento de mudanças de cobertura de solo
que podem ocorrer em três dimensões na horizontal e na vertical em
áreas urbanas.
Detalhes
Início | 2009 |
Natureza | Pesquisa |
Integrantes | Raul Queiroz Feitosa - Coordenador / Sönke Müller - Integrante / Jorge Luís Nunes e Silva Brito - Integrante / Marcelo Teixeira Silveira - Integrante / Christian Heipke - Integrante / Luiz Felipe Guanaes Rego - Integrante / Dário Augusto Borges de Oliveira - Integrante / Gilson Alexandre Ostwald Pedro da Costa - Integrante / Karsten Jacobsen - Integrante / Martin Pahl - Integrante / Christian Becker - Integrante / Petra Helmholz - Integrante / Thorsten Hödl - Integrante / Guilherme Lucio Abelha Mota - Integrante. |
Financiador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro / Deutscher Akademischer Austauschdienst - Auxílio financeiro |
Descricao: O objetivo deste projeto é criar uma ferramenta de visualização volumétrica para que cientistas de áreas como meteorologia, ciências ambientais, engenharia, medicina, geologia, oceanografia, possam analisar seus dados de forma eficiente, escalável e com baixo custo. Uma de suas características fundamentais é o tratamento de grandes quantidades de dados de natureza volumétrica, com o objetivo de apresentar suas interações, interligações e características que são consideradas complexas para serem percebidas em sua forma original. Neste projeto pretendemos estudar questões de desempenho sobre a visualização volumétrica, incluindo detalhes sobre implementações paralelas em clusters de PCs e em arquiteturas modernas como GPUs e o processador Cell Broadband Engine.
Detalhes
Integrantes | Cristiana Bentes (Coordenador); Ricardo Farias - COPPE/UFRJ (Coordenador); Maria Clicia Stelling de Castro - IME/UERJ; Guilherme Cox - PGEC-UERJ; Lucia Maria Drummond - DCC/UFF; Bernardo Lambronici DCC-UFF; André Máximo - COPPE/UFRJ; Saulo Ribeiro - COPPE/UFRJ; |